Цель программы
| Программирование и IT | ||||
| Основы SQL | Аналитик данных | 32 часа | 2 месяца | 25.000 (*22.500) |
| Информационные технологии в образовании | Специалист по информационной безопасности | 254 часов | 3 месяца | 30.000 (*27.000) |
| AI Product Manager | AI Product Manager | 250 часов | 6 месяцев | 150.000 (-) |
| Нейросети для карьеры | Нейросети для карьеры | 72 часа | 3 месяца | 50.000 (-) |
| Python для начинающих | Программист | 102 часа | 3 месяца | 40.000 (-) |
| Excel для эффективной работы | Знание Excel на профессиональном уровне | 36 часов | 2 месяца | 19.000 (-) |
| Бизнес-аналитик | Бизнес-аналитик контролирует процессы компании и отвечает за соблюдение требований. Специалист находит проблемы бизнеса и предлагает решения для их оптимизации. | 250 часов | 6 месяцев | 80.000 (-) |
| Анализ и автоматизация в бизнес-процессах | Системный аналитик — это связующее звено между бизнесом и IT. Он превращает идеи и требования бизнеса в понятные задачи для разработчиков, наводя порядок в информационном потоке и помогая создавать работающие решения. | 542 часа | 6 месяцев | 80.000 (-) |
| Информационные системы в бизнес-процессах | Специалист по информационным системам занимается проектированием, внедрением и сопровождением ИТ-решений в организации. | 502 часов | 6 месяцев | 80.000 (-) |






