Цель программы
| ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Ведение бухгалтерского учета в организации | Бухгалтер-экономист | 254 часов | 3 месяца | 30.000 (*27.000) |
| Экономика предприятий и организаций | Экономист планово-экономического отдела | 254 часов | 3 месяца | 30.000 (*27.000) |
| Экономика и управление на предприятии | Экономист | 520 часов | 5 месяца | 30.000 (*27.000) |
| Управление строит.организацией | Менеджер по строительству | 254 часов | 3 месяца | 30.000 (*27.000) |
| Управление персоналом | Специалист по управлению персоналом | 254 часов | 3 месяца | 30.000 (*27.000) |
| Управление персоналом и кадровый менеджмент | Специалист по управлению персоналом отвечает за обеспечение компании квалифицированными кадрами и создание условий, способствующих максимально эффективному использованию их навыков, знаний и опыта. | 496 часов | 6 месяцев | 39.500 (*-) |
| Управление продажами | Удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности (соответствие квалификации) в сфере управления продажами/ менеджер по продажам | 520 часов | 5 месяцев | 21.000 (*17.850) |
| Управление проектами в бизнесе | Удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности (соответствие квалификации) в сфере управления проектами/ менеджер проектов | 254 часов | 3 месяца | 30.000 (*27.000) |
| Основы управления проектами | Специалист по управлению проектами отвечает за планирование, организацию и эффективное управление ресурсами с целью достижения поставленных задач. | 506 часов | 6 месяцев | 39.500 (-) |
| Риск-менеджмент в банковской деятельности | Специалист по государственному и муниципальному управлению | 266 часов | 13 недель | 30.000 (*27.000) |
указана цена с оплатой за 1 месяц учебы
Дистанционные курсы по теме «Экономика и управление», стоимость и сроки обучения







