Образование
Лицензия на образовательную деятельность
Основные виды образовательных услуг, предоставляемых Школа бизнеса «ЛИНКама» :
— повышение квалификации руководителей и специалистов по программам дополнительного профессионального образования.
— повышение квалификации руководителей и специалистов по программам дополнительного профессионального образования.
Формы обучения: очная, заочная, в том числе с применением дистанционных технологий.
Обучение осуществляется на русском языке.
График начала курсов: по мере поступления заявок.
Программы
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения |
---|---|---|
МЕНЕДЖМЕНТ | Курс повышения квалификации | 72 часа |
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ | Курс повышения квалификации | 52 часа |
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | Курс повышения квалификации | 52 часа |
МАРКЕТИНГ | Курс повышения квалификации | 52 часа |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
N | Название ссылки на документ | Технические особенности |
---|---|---|
1. | Описание образовательной программы | https://mba-perm.ru/wp-content/uploads/2018/06/OOP_Napr_Man.pdf https://mba-perm.ru/wp-content/uploads/2018/06/OOP_Napr_Fin.pdf https://mba-perm.ru/wp-content/uploads/2018/06/OOP_Napr_Per.pdf https://mba-perm.ru/wp-content/uploads/2018/06/OOP_Napr_Mar.pdf |
2. | Учебный план | https://mba-perm.ru/wp-content/uploads/2018/06/Graf_Napr_Man.pdf https://mba-perm.ru/wp-content/uploads/2018/06/Graf_Napr_Fin.pdf https://mba-perm.ru/wp-content/uploads/2018/06/Graf_Napr_Per.pdf https://mba-perm.ru/wp-content/uploads/2018/06/Graf_Napr_Mar.pdf |
3. | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | https://mba-perm.ru/wp-content/uploads/2018/06/Annot_Man.pdf https://mba-perm.ru/wp-content/uploads/2018/06/Annot_Fin.pdf https://mba-perm.ru/wp-content/uploads/2018/06/Annot_Per.pdf https://mba-perm.ru/wp-content/uploads/2018/06/Annot_Mar.pdf |
Информация
Информации о результатах приема
Код | Наименов ание специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
очная | |||||||
заочная | |||||||
очно-заочная | |||||||
очная | |||||||
заочная | |||||||
очно-заочная | |||||||
Информации о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименов ание специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||
очная | ||||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
очная | ||||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||